<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Los habitantes de Elorrio y Anoeta dicen no al TAV-(e)ko iruzkinak</title>
	<link>http://www.ahtgelditu.org/blog/herri-galdeketak/2007/12/02/los-habitantes-de-elorrio-y-anoeta-dicen-no-al-tav/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:30:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Algunos del PNV nos dan consejos: El espejo de Praileaitz &#124; AHT gelditu! Elkarlana-(e)k</title>
		<link>http://www.ahtgelditu.org/blog/herri-galdeketak/2007/12/02/los-habitantes-de-elorrio-y-anoeta-dicen-no-al-tav/#comment-96</link>
		<dc:creator>Algunos del PNV nos dan consejos: El espejo de Praileaitz &#124; AHT gelditu! Elkarlana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 21:59:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ahtgelditu.org/blog/herri-galdeketak/2007/12/02/los-habitantes-de-elorrio-y-anoeta-dicen-no-al-tav/#comment-96</guid>
		<description>[...] viene ocurriendo en las consultas que sobre el TAV se vienen celebrando en distintos pueblos como Elorrio y Anoeta, y antes en otros. Votan en contra el 98% de los que acuden (30%) ¿Por qué no lo hace el resto? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] viene ocurriendo en las consultas que sobre el TAV se vienen celebrando en distintos pueblos como Elorrio y Anoeta, y antes en otros. Votan en contra el 98% de los que acuden (30%) ¿Por qué no lo hace el resto? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

